チューブ・その他・工具セット
チューブ・ホース・鋼管
| 品名 | 型番 | 寸法(内径×長さ) | 使用機械例 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 
										OKASAN 12 | PT-12 | φ12×500mm※1 | OKC-800ME | |
| OKASAN 16 | PT-16 | φ16×500mm | OKG-03M,OKG-01M※3 | ||
| OKASAN 16N | PT-16N | φ16×500mm | OKC-3000N | ||
| OKASAN 22 | PT-22 | φ22×500mm | OKC-3000ME | ||
| OKASAN 10M | PT-10M | φ25×700mm | OKP/OKG-07M,OKP/OKG-07ME,OKG-10M※3 | ||
| OKASAN 28S | PT-28S | φ30×650mm | OKG-10ME,OKG-05MS※3 | ||
| ポンピングチューブ | OKASAN 28R | PT-28R | φ30×1,000mm | OKW-75※3,OKW-25N-1※3,OKW-75-2※3 | |
| OKASAN 28RN | PT-28RN | φ30×1,000mm※2 | OKW-75※3,OKD-30P,OKD-30PA | ||
| OKASAN 30SS | PT-30SS | φ38×700mm | OKG-10ME | ||
| OKASAN 35S | PT-35S | φ35×900mm | OKP-15MS,OKP/OKG-15ME,OKP/OKG-20ME,OKC-25ME-SUS/ST | ||
| OKASAN 35 | PT-35 | φ40×1,250mm | OKG-35E,OKP-35S1※3,OKP/OKG-40MS | ||
| OKASAN 50SS | PT-50SS | φ50×1,135mm | OKP-25S※3,OKG-25SE※3 | ||
| OKASAN 50S | PT-50S | φ50×1,280mm | OKP-35S2※3 | ||
| OKASAN 50SY | PT-50SY | φ50×1,280mm※2 | OKG-35EII,OKP-50ME,OKG-S60ME※3 | ||
| OKASAN 50L | PT-50L | φ50×1,600mm | OKP-60ME-L,OKP-N60MS※3,OKP/OKG-60MS-L,OKG-60ME-L 7.5KW | ||
| OKASAN 65S | PT-65S | φ65×1,600mm | OKP-65ME-L,OKP-N65MS※3,OKP/OKG-65MS-L | ||
| OKASAN 75 | PT-75 | φ75×2,000mm | OKG-75ME,OKG-75ME-A | ||
| OKASAN 100 | PT-100 | φ100×2,250mm | OKP-100ME※3 | ||
| OKASAN 200 | PT-200 | φ100×2,250mm | OKP-200ME | ||
| 品名 | 形状 | 型番 | 許容圧力 | ||
| モルタルホース | 内径φ40mm×長さ10m・両端40G | MH-40G-10M | 2.0MPa以下 | ||
| 内径φ40mm×長さ20m・両端40G | MH-40G-20M | ||||
| 内径φ50mm×長さ10m・両端50G | MH-50G-10M | ||||
| 内径φ50mm×長さ20m・両端50G | MH-50G-20M | ||||
| デリバリーホース | 内径φ40mm×長さ3m・両端40G | DH-40G-3M | 5.0MPa以下 | ||
| 内径φ50mm×長さ3m・両端50G | DH-50G-3M | ||||
| 品名 | 形状 | 型番 | 許容圧力 | ||
| 鋼管 | ストレート内径φ40mm×長さ3m・両端40G | KP-40G-3M | 4.0MPa以下 | ||
| ストレート内径φ50mm×長さ3m・両端50G | KP-50G-3M | ||||
| ベンド内径φ40mm×90°・両端40G | BK-40G-90 | ||||
| ベンド内径φ40mm×45°・両端40G | BK-40G-45 | ||||
| ベンド内径φ50mm×90°・両端50G | BK-50G-90 | ||||
| ベンド内径φ50mm×45°・両端50G | BK-50G-45 | ||||
| 品名 | 形状 | 型番 | 許容圧力 | ||
TK-40G-25PT![]() TK-40G-25HT  | 
										テーパー長さ約600mm・50G×40G | TK-50G-40G | 6.0MPa以下 | ||
| テーパー長さ約190mm・50G×40G | TKS-50G-40G | ||||
| テーパー長さ約380mm・40G×PT1オス | TK-40G-25PT | ||||
| テーパー長さ約415mm・PT1½オス×PT1オス | TK-40PT-25PT | ||||
| テーパー長さ約530mm・40G×PF1オス | TK-40G-25PF | ||||
| テーパー管 | テーパー長さ約560mm・40G×ホースタケノコ25mm | TK-40G-25HT | ─ | ||
| テーパー長さ約560mm・40G×ホースタケノコ19mm | TK-40G-19HT | ||||
| テーパー40G×カムロックオス25mm | TK-40G-25OS | ||||
| テーパーOZD40×OZA25 | TK-OZD40-OZA25 | ||||
その他(ジョイント・注入ノズル・配管継手・圧力計)
| 品名 | 形状 | 型番 | |
|---|---|---|---|
ジョイント![]() 40G アルミ  | 
										40Gアルミ | JT-40G-AL | |
| 40G鉄 | ─ | ||
| 50G鉄 | |||
| 40G用内ゴム | |||
| 50G用内ゴム | |||
| 品名 | 接続口径・形状 | 型番 | |
![]() 注入ノズルセット  | 
										注入ノズル長さ約230mm PF⅜オス×PT1オス + フルボアボールバルブ25A PT1メス×PT1メス + 先端アタッチメント  | 
										─ | |
| 注入ノズル用 先端アタッチメント  | 
										外径φ15mm×PF⅜メス | ||
| 外径φ12mm×PF⅜メス | |||
| 外径φ10mm×PF⅜メス | |||
| 外径φ8mm×PF⅜メス | |||
| 品名 | 接続口径・形状 | 型番 | |
| 配管継手 | 40G×PT1½オス | ─ | |
| 50G×PT2オス | |||
| 40G×PT1½メス | |||
| 50G×PT2メス | |||
| 品名 | 形状 | 圧力範囲 | 型番 | 
圧力計![]() ATK-035-40G  | 
										25OZAD | 0〜1.0MPa | ATK-010-25OZAD | 
| 32OZAD | ATK-010-32OZAD | ||
| PT¾オス | 0〜3.5MPa | ATK-035-20A | |
| PT1オス | ATK-035-25A | ||
| 25OZAD | ATK-035-25OZAD | ||
| PT1¼オス | ATK-035-32A | ||
| 32OZAD | ATK-035-32OZAD | ||
| 40G | ATK-035-40G | ||
| 40OZAD | ATK-035-40OZAD | ||
| 50G | ATK-035-50G | ||
| 50OZAD | ATK-035-50OZAD | ||
圧力スイッチ付圧力計![]() ATK-035-40G-SW  | 
										32OZAD | 0〜1.0MPa | ATK-010-32OZAD-SW | 
| PT¾オス | 0〜3.5MPa | ATK-035-20A-SW | |
| PT1オス | ATK-035-25A-SW | ||
| 25OZAD | ATK-035-25OZAD-SW | ||
| PT1¼オス | ATK-035-32A-SW | ||
| 32OZAD | ATK-035-32OZAD-SW | ||
| 40G | ATK-035-40G-SW | ||
| 40OZAD | ATK-035-40OZAD-SW | ||
| 50G | ATK-035-50G-SW | ||
| 50OZAD | ATK-035-50OZAD-SW | ||
工具セット内容一覧表 ※4
| KG-A | KG-B | KG-E | KG-F | KG-G | KG-H | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 対応機種 | 10ME (28S)  | 
								10ME (30SS)  | 
								15MS 15ME 20ME  | 
								35E 40MS  | 
								35EII 50ME  | 
								60ME-L 60MS  | 
							
| 共通 | 差替ドライバー、スパナ10/13、スパナ12/14、スパナ17/19 | |||||
| ラチェットレンチ 19/21 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| ラチェットレンチ | 13/17 | |||||
| L型ボックスレンチ30mm | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| L型ボックスレンチ36mm | 〇 | |||||
| スポンジ(SP-)×4 | 40K | 60K | 60K | 70K | 80K | 80K | 
| ゴム栓 | GMS-16 | GMS-16 | GMS-19 | |||
| スパナ | 30mm | 30mm | 30mm | |||
| KG-I | KG-J | KG-K | KG-L | KG-N※5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 対応機種 | 65ME-L | 75ME 75ME-A  | 
								200ME | 07ME | OKD-30P OKD-30PA  | 
								|
| 共通 | 差替ドライバー、スパナ10/13、スパナ12/14、スパナ17/19 | |||||
| ラチェットレンチ 19/21 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| ラチェットレンチ | 19/24 | 19/24 | 19/24 | 13/17 | ||
| L型ボックスレンチ30mm | 〇 | |||||
| L型ボックスレンチ36mm | 〇 | 〇×2 | 〇×2 | |||
| スポンジ(SP-)×4 | 75WK | 100M | 150M | 40K | 40K | |
| ゴム栓 | GMS-16 | |||||
| スパナ | 24mm・30mm | 36mm | 36mm | |||
						- 差替ドライバー
 - スパナ
 
						- ゴム栓
 
						- スポンジ
 
※写真は一例です
| ※1 | 5本セット | 
|---|---|
| ※2 | 黄ラベル | 
| ※3 | 生産終了機種(生産終了機種と推奨代替機種をご参照ください) | 
| ※4 | 工具セット内容は2025年3月現在のものです。予告なく内容が変更となる可能があります | 
| ※5 | 工具セットKG-Nは、OリングP42(2個)、ストレーナー枠付(1個)、ストレーナー枠無(2個)、50φパッキン軟(1個)付です | 





