ロックウール吹付機
ルーツ式ブロワ
型番 | OKD-BH80-50/60HZ |
---|---|
ブロワ本体 | 株式会社アンレット製 BH80 |
吐出圧力 | 49kPa |
空気量 | 4.46㎥/分 |
ホース接続口径 | φ65mm |
動力 | 7.5KW |
電源電圧 | 三相AC200V 50/60Hz |
定格 | 29.6A:50Hz 28.0A:60Hz |
寸法 | 幅550×奥行1,330 ×高さ910mm |
重量 | 240kg (ケーブル5m付) |
付属品 |
---|
|
岩綿小型補修機
型番 | OKD-20 | |
---|---|---|
吐出量 | 1.1kg/分 (66kg/時):50Hz 1.4kg/分 (84kg/時):60Hz |
|
動 力 |
本体解綿部 | 100W |
水ポンプ | 200W | |
ブロワ | 380W:50Hz 500W:60Hz | |
電源電圧 | 単相AC100V 50/60Hz | |
定 格 |
本体解綿部 | 2.6A:50Hz 2.4A:60Hz |
水ポンプ | 5.4A:50Hz 4.8A:60Hz | |
ブロワ | 5.9A:50Hz 7.1A:60Hz | |
寸法 | 幅410×奥行700 ×高さ700mm |
|
重量 | 65kg (ケーブル5m付) |
付属品 |
---|
|
生産終了機種
岩綿解綿機
2020年9月生産終了機種
型番 | OKD-75N〈DRY〉 |
---|---|
動力 | 750W-4P×2台 |
変速方式 | 無段ベルト変速 |
供給量 | 最大12kg/分 |
電源電圧 | 三相AC200V |
定格 | 合計6.7A:60Hz |
寸法 | 幅560×奥行1,300 ×高さ1,100mm |
重量 | 375kg |
施工用途 | 半乾式・乾式 |
適合材料 | ロックウール(原綿・混綿) |
スラリーミキサーポンプ一体型
2020年9月生産終了機種
型番 | OKW-75〈WET〉 | |
---|---|---|
ポ ン プ 部 |
動力 | 400W-4P |
変速方式 | 無段ベルト変速 | |
吐出量 | 最小3.0〜 最大14.0L/分:60Hz |
|
吐出圧 | 最大2.5MPa | |
ポンピング チューブ |
PT-28R | |
電源電圧 | 三相AC200V | |
定格 | モータ入力定格 3.4A:60Hz |
|
ミ キ サ ー 部 |
容量 | 150L×2 |
推奨混練量 | 100L×2 (水セメント比1:2) |
|
動力 | 200W-4P×2台 | |
定格 | モータ入力定格 1.2A:60Hz×2台 |
|
寸法 | 幅700×奥行1,500 ×高さ950mm |
|
重量 | 250kg |
※ | 生産終了機種の推奨代替機種は、生産終了機種と推奨代替機種のページをご確認ください |
---|---|
PDF形式のファイルをご覧になるにはアドビシステムズ社が配布している最新のAdobe Readerが必要となります。Acrobat Reader 無償ダウンロードは、Acrobat Reader ダウンロードページをご覧ください |