STR-N4.5H-100V-1KW
STR-N3.5H-100V-750W ※1
STR-N2.8H-100V-750W ※1
N2型 | 60L | N2.8型 | 80L |
---|---|---|---|
N3.5型 | 100L | N4.5型 | 150L |
型番 | STR-N2L-100V-400W | |
---|---|---|
ドラム容量 | 95L | |
推奨混練量※2 | 60L | |
動力 | 400W | |
電源 | 単相AC100V | |
モータ定格 | 6.8A:50Hz 5.8A:60Hz | |
ドラム寸法 | 外径φ605×高さ345mm | |
寸法※3 | 幅760×奥行680×高さ810mm | |
重量※3 | 65kg | |
付属品 |
|
|
型番 | STR-N2H-100V-400W | |
ドラム容量 | 95L | |
推奨混練量※2 | 60L | |
動力 | 400W | |
電源 | 単相AC100V | |
モータ定格 | 6.8A:50Hz 5.8A:60Hz | |
ドラム寸法 | 外径φ605×高さ345mm | |
寸法※3 | 幅770×奥行680×高さ1,055mm | |
重量※3 | 65kg | |
付属品 |
|
|
型番 | STR-N2.8H-100V-750W | |
ドラム容量 | 115L | |
推奨混練量※2 | 80L | |
動力 | 750W | |
電源 | 単相AC100V | |
モータ定格 | 12.0A:50Hz 9.8A:60Hz | |
ドラム寸法 | 外径φ660×高さ345mm | |
寸法※3 | 幅770×奥行715×1,055高さmm | |
重量※3 | 80kg | |
付属品 |
|
型番 | STR-N3.5H-100V-750W | |
---|---|---|
ドラム容量 | 165L | |
推奨混練量※2 | 100L | |
動力 | 750W | |
電源 | 単相AC100V | |
モータ定格 | 12.0A:50Hz 9.8A:60Hz | |
ドラム寸法 | 外径φ780×高さ360mm | |
寸法※3 | 幅1,085×奥行830×高さ1,055mm | |
重量※3 | 105kg | |
付属品 |
|
|
型番 | STR-N4.5H-100V-1KW | |
ドラム容量 | 230L | |
推奨混練量※2 | 150L | |
動力 | 1.0kW | |
電源 | 単相AC100V | |
モータ定格 | 14.0A:50Hz 12.5A:60Hz | |
ドラム寸法 | 外径φ900×高さ370mm | |
寸法※3 | 幅1,085×奥行955×高さ1,055mm | |
重量※3 | 130kg | |
付属品 |
|
ミキサー型番 | ![]() 完成羽根 |
---|---|
STR-N2□-100V-400W | STR-K2 |
STR-N2.8H-100V-750W | STR-K2.8 |
STR-N3.5H-100V-750W | STR-K3.5 |
STR-N4.5H-100V-1KW | STR-K4.5 |
ミキサー型番 | ![]() 外羽根 |
---|---|
STR-N2□-100V-400W | STR-S2 |
STR-N2.8H-100V-750W | STR-S3 |
STR-N3.5H-100V-750W | |
STR-N4.5H-100V-1KW | STR-S4 |
ミキサー型番 | ![]() 練れるバー付外羽根 |
---|---|
STR-N2□-100V-400W | ─ |
STR-N2.8H-100V-750W | STR-S3B |
STR-N3.5H-100V-750W | |
STR-N4.5H-100V-1KW | STR-S4B |
ミキサー型番 | ![]() 内羽根 |
---|---|
STR-N2□-100V-400W | STR-U2 |
STR-N2.8H-100V-750W | |
STR-N3.5H-100V-750W | STR-U3.5 |
STR-N4.5H-100V-1KW | STR-U4 |
ミキサー型番 | ![]() 三角羽根 |
---|---|
STR-N2□-100V-400W | ─ |
STR-N2.8H-100V-750W | |
STR-N3.5H-100V-750W | |
STR-N4.5H-100V-1KW | STR-SA4 |
ミキサー型番 | ![]() 補助羽根 |
---|---|
STR-N2□-100V-400W | STR-H2 |
STR-N2.8H-100V-750W | |
STR-N3.5H-100V-750W | |
STR-N4.5H-100V-1KW |
ミキサー型番 | ![]() ミキサーカバー※4 |
---|---|
STR-N2□-100V-400W | STR-CV2 |
STR-N2.8H-100V-750W | STR-CV2.8 |
STR-N3.5H-100V-750W | STR-CV3.5 |
STR-N4.5H-100V-1KW | STR-CV4.5 |
ミキサー型番 | ![]() スライド ミキサーカバー※4 |
---|---|
STR-N2□-100V-400W | ─ |
STR-N2.8H-100V-750W | |
STR-N3.5H-100V-750W | STR-CV3.5N |
STR-N4.5H-100V-1KW | STR-CV4.5N |
ミキサー型番 | ![]() シュート |
---|---|
STR-N2□-100V-400W | STR-ST2 |
STR-N2.8H-100V-750W | |
STR-N3.5H-100V-750W | |
STR-N4.5H-100V-1KW |
ミキサー型番 | ![]() セメント台 |
---|---|
STR-N2□-100V-400W | STR-SM2 |
STR-N2.8H-100V-750W | |
STR-N3.5H-100V-750W | |
STR-N4.5H-100V-1KW |
STR-N2L
STR-N2H
STR-N2.8H
STR-N3.5H
STR-N4.5H