STR-N12-200V-5.5KW
※N8、N12完成羽根
※N8、N12に標準装備
N6型 | 260L |
---|---|
N8型 | 400L |
N12型 | 500L |
型番 | STR-N6-200V-1.5KW |
---|---|
ドラム容量 | 365L |
推奨混練量※1 | 260L |
動力 | 1.5kW-4P |
電源 | 三相AC200V |
モータ定格 | 6.8A:50Hz 6.3A:60Hz |
ドラム寸法 | 外径φ1,005×高さ480mm |
寸法※2 | 幅1,260×奥行1,085×高さ1,240mm |
重量※2 | 240kg |
付属品 |
|
型番 | STR-N8-200V-3.7KW |
ドラム容量 | 565L |
推奨混練量※1 | 400L |
動力 | 3.7kW-4P |
電源 | 三相AC200V |
モータ定格 | 15.4A:50Hz 14.6A:60Hz |
ドラム寸法 | 外径φ1,170×高さ555mm |
寸法 | 幅1,185×奥行1,270×高さ1,355mm |
重量 | 460kg |
付属品 | なし |
型番 | STR-N12-200V-5.5KW |
ドラム容量 | 730L |
推奨混練量※1 | 500L |
動力 | 5.5kW-4P |
電源 | 三相AC200V |
モータ定格 | 21.0A:50Hz 20.0A:60Hz |
ドラム寸法 | 外径φ1,260×高さ615mm |
寸法 | 幅1,275×奥行1,360×高さ1,375mm |
重量 | 575kg |
付属品 | なし |
ミキサー型番 | ![]() 完成羽根 |
---|---|
STR-N6-200V-1.5KW | STR-K6 |
STR-N8-200V-3.7KW | ─ |
STR-N12-200V-5.5KW | ─ |
ミキサー型番 | ![]() 完成羽根 |
---|---|
STR-N6-200V-1.5KW | ─ |
STR-N8-200V-3.7KW | STR-K8 |
STR-N12-200V-5.5KW | STR-K12 |
ミキサー型番 | ![]() 外羽根 |
---|---|
STR-N6-200V-1.5KW | STR-S6 |
STR-N8-200V-3.7KW | STR-S8 |
STR-N12-200V-5.5KW | STR-S12 |
ミキサー型番 | ![]() 内羽根 |
---|---|
STR-N6-200V-1.5KW | STR-U6 |
STR-N8-200V-3.7KW | STR-U8 |
STR-N12-200V-5.5KW | STR-U12 |
ミキサー型番 | ![]() 三角羽根 |
---|---|
STR-N6-200V-1.5KW | STR-SA6 |
STR-N8-200V-3.7KW | STR-SA8 |
STR-N12-200V-5.5KW | STR-SA12 |
ミキサー型番 | ![]() 補助羽根 |
---|---|
STR-N6-200V-1.5KW | STR-H6 |
STR-N8-200V-3.7KW | STR-H8 |
STR-N12-200V-5.5KW | STR-H12 |
ミキサー型番 | ![]() ミキサーカバー |
---|---|
STR-N6-200V-1.5KW | STR-CV6 |
STR-N8-200V-3.7KW | STR-CV8 |
STR-N12-200V-5.5KW | STR-CV12 |
ミキサー型番 | ![]() シュート |
---|---|
STR-N6-200V-1.5KW | STR-ST6 |
STR-N8-200V-3.7KW | ─ |
STR-N12-200V-5.5KW |
STR-N6
STR-N8
STR-N12