グラウトミキサー
OKZ-100N / OKZ-150N
OKASAN-RING 特許 第4981003号
新開発の羽根に秘密、
低くなって練量アップ!
OKZ-150N | ||
---|---|---|
ミキサー部容量 | 推奨混練量 | 回転数 |
230L | 最小50〜最大150L | 750/1,000rpm |
型番 | OKZ-100N-200V-3.7KW-■HZ-□RPM | OKZ-150N-200V-5.5KW-■HZ-□RPM |
---|---|---|
■:50Hz仕様の場合50/60Hz仕様の場合60 □:750rpm仕様の場合750/1,000rpm仕様の場合1000 | ||
ミキサー部容量 | 175L | 230L |
推奨混練量 | 最小50〜最大100L | 最小50〜最大150L |
羽根型番 | OKZ-R100(OKASAN-RING4枚羽根) | |
回転数 | 750/1,000rpm | |
動力 | 3.7kW-4P | 5.5kW-4P |
電源電圧 | 三相AC200V 50/60Hz | |
定格 | 15.6A:50Hz 14.6A:60Hz | 23.4A:50Hz 21.4A:60Hz |
寸法 | 幅805×奥行1,390×高さ895mm | 幅805×奥行1,390×高さ1,050mm |
重量 | 220kg | 270kg |
付属品 | ミキサーフタ OKZ-CV100 |
※1 | 当社従来品との比較 |
---|---|
PDF形式のファイルをご覧になるにはアドビシステムズ社が配布している最新のAdobe Readerが必要となります。Acrobat Reader 無償ダウンロードは、Acrobat Reader ダウンロードページをご覧ください |