タッチパネル式水量計
OKM-50L / OKM-200L
NETIS登録番号 QS-160009-VE
カンタン操作でしっかり計れる!
記録ができる!
測定流量範囲 | 設定値 | |
---|---|---|
OKM-50L | 最小10〜最大50L/分 | 最小5〜最大100L |
OKM-200L | 最小50〜最大200L/分 | 最小25〜最大1,000L |
型番 | OKM-50L | OKM-200L |
---|---|---|
適応流体 | 清水(導電率50μS/cm以上) | 清水(導電率5μS/cm以上) |
測定流量範囲 | 最小10.0〜最大50.0L/分 | 最小50.0〜最大200.0L/分 |
流体温度 | 0〜60℃(凍結不可) | |
耐圧 | 1.0MPa | |
電動弁開閉時間 | 4.6秒:50Hz 3.8秒:60Hz | 10.0秒:50Hz 8.5秒:60Hz |
接続口径 | 25Aメスネジ | 40Aオスネジ |
表示分解能 | 0.01L | |
検査成績書判定精度 | 検査量 10L20L時 ±2.0%以下 of RS 検査量 30L40L50L時 ±1.0%以下 of RS |
±1.0%以下 of 設定値※6 |
設定値 | 最小5.0〜最大100.0L | 最小25.00〜最大1000.00L |
最大積算値 | 999.99L | 9999.99L |
ロギング設定回数 | 1〜2,000回 | |
インタフェース | SD規格準拠SD/SDHC(最大32GBまで) | |
電源電圧 | AC100V 50/60Hz | 三相AC200V 50/60Hz |
消費電力 | 50W以下(水中ポンプ除く) | |
水中ポンプ用電源 | AC100V 1.5kW以下 | AC200V 0.75kW以下 |
使用周囲温度 | 0〜50℃ | |
使用周囲湿度 | 35〜85%RH(結露しないこと) | |
保存周囲温度 | -20〜60℃ | |
保存周囲湿度 | 10〜90%RH(結露しないこと) | |
寸法 | 幅325×奥行300×高さ390mm(配管部除く) | 幅500×奥行250×高さ545mm(配管部除く) |
重量 | 15.5kg | 35.0kg |
付属品 | • リモコンコード RC-J-10M |
• リモコンコード RC-J-10M |
リモコンコード RC-J-10M |
OKM-50L用 電源ケーブル 10m |
OKM-200L用 電源ケーブル 10m |
無線リモコン OKR-100M-2P |
コネクタボディ付 引込コード |
注意 | • 水の中に異物が含まれている場合は、入口側にストレーナを必ずご使用ください。 • 計測流量範囲を超える場合は、出口側のグローブバルブなどで流量を調整してください。 |
---|
※1 | OKM-50Lを使用して操作の説明を行っておりますが、OKM-200Lも基本操作は同じです |
---|---|
※2 | 画像はOKM-50Lのものです |
※3 | QRコードステッカーの貼付はOKM-50Lのみです |
※4 | SDカードは別途ご用意ください。miniSDやmicroSDは使用できません。SD/SDHCカード(最大32GBまで)がご使用いただけます |
※5 | 詳細は仕様をご覧ください |
※6 | 測定時間が35秒以上になるように流速を調整してください |
PDF形式のファイルをご覧になるにはアドビシステムズ社が配布している最新のAdobe Readerが必要となります。Acrobat Reader 無償ダウンロードは、Acrobat Reader ダウンロードページをご覧ください |