冷温水供給機
OKM-CH2000-ECO / OKM-CH1000

最適な練り上げ温度には、
適切な温度の練り水が必要です!


| OKM-CH2000-ECO | |
|---|---|
| タンク容量 | サブタンク温度設定範囲 |
| 2,000L (メインタンク1,800L) (サブタンク200L) |
5〜45℃ |
| 型番 | OKM-CH2000-ECO |
|---|---|
| 冷却能力 | 11.2kW:50Hz 12.5kW:60Hz |
| 加熱能力 | 13.2kW:50Hz 15.0kW:60Hz |
| タンク容量 | 2,000L(メインタンク1,800L・サブタンク200L) |
| サブタンク運転下限水量 | 100L |
| メインタンク運転下限水量 | 200L |
| サブタンク温度設定範囲 | 5〜45℃ |
| 設定時間後ONタイマ | 工場出荷時設定レンジ1〜3h |
| 使用周囲温度※2 | 冷却運転時 43℃以下 |
| ヒータ容量 | 5.0kW |
| 動力電源 | 三相AC200V 50/60Hz |
| 外部用出力電源 | 単相AC100V 容量1kVAまで |
| 消費電力合計 | 8.0kW(電熱ヒーター使用時13.0kW) |
| 定格電流合計 | 24.4A(電熱ヒーター使用時37.4A) |
| 寸法 | 幅1,400×奥行2,400×高さ1,915(本体1,855)mm |
| 乾燥重量 | 1,050kg |
| 型番 | OKM-CH1000 |
|---|---|
| 水温設定範囲 | 5〜45℃ |
| タンク容量 | 1,000L |
| 電源電圧 | 三相AC200V 50/60Hz |
| 定格電流合計 | 22.2A(電熱ヒーター使用時35.2A) |
| 寸法 | 幅1,400×奥行1,680×高さ1,915(本体1,855)mm |
| 乾燥重量 | 845kg |
| ※1 | 当社での水温実測の代表例で保証値ではありません |
|---|---|
| ※2 | 凍結・結露しないこと |
| ※ | エンジン発電機の容量は、冬期の電熱ヒーター使用の加熱運転時で40kVA以上、冬期の電熱ヒーター不使用の加熱運転時と夏期の冷却運転時は25kVA以上としてください |
PDF形式のファイルをご覧になるにはアドビシステムズ社が配布している最新のAdobe Readerが必要となります。Acrobat Reader 無償ダウンロードは、Acrobat Reader ダウンロードページをご覧ください |
|
