高速モルタルミキサー
STHシリーズ

材料に合わせ『低速〜高速の回転』で混練します

STH-N4.5H-200V-2.2KW-INV


STH-N4.5H-200V-2.2KW-INV | ||
---|---|---|
電源 | ドラム容量 | 変速方式 |
三相AC200V | 230L | インバータ |
型番 | STH-N3.5H-200V-1.5KW-INV | STH-N4.5H-200V-2.2KW-INV |
---|---|---|
ドラム容量 | 165L | 230L |
推奨混練量※2 | 100L | 150L |
回転数 | 10〜60rpm:15〜90Hz | 10〜60rpm:10〜60Hz |
変速方式 | インバータ | |
動力 | 1.5kW-4P | 2.2kW-4P |
電源 | 三相AC200V | |
定格 | インバータ出力定格 8.0A | インバータ出力定格 11.0A |
ドラム寸法 | 外径φ780×高さ360mm | 外径φ900×高さ370mm |
寸法※3 | 幅1,085×奥行830×高さ1,100mm | 幅1,085×奥行955×高さ1,115mm |
重量※3 | 180kg | 220kg |
付属品 | • シュート STR-ST2 • セメント台 STR-SM2 |
ミキサー型番 | ![]() 完成羽根 |
![]() 外羽根 |
![]() 練れるバー付外羽根 |
![]() 内羽根 |
STH-N3.5H-200V-1.5KW-INV | STR-K3.5 | STR-S3 | STR-S3B | STR-U3.5 |
STH-N4.5H-200V-2.2KW-INV | STR-K4.5 | STR-S4 | STR-S4B | STR-U4 |
ミキサー型番 | ![]() 三角羽根 |
![]() 補助羽根 |
![]() シュート |
![]() セメント台 |
STH-N3.5H-200V-1.5KW-INV | ─ | STR-H2 | STR-ST2 | STR-SM2 |
STH-N4.5H-200V-2.2KW-INV | STR-SA4 |
※1 | 当社STR-100Vシリーズとの比較 |
---|---|
※2 | 推奨混練量はセメント:砂=1:3 水適量の場合です |
※3 | 寸法・重量はシュート・セメント台を含んでおりません |
![]() |