STD-N4.5H-200V-1.5KW-S-60HZ
電源 | 三相AC200V |
---|---|
ドラム容量 | 230L |
変速方式 | 定速 |
大きな羽根と小さな回転羽根で効率的な混練を実現
モルタルミキサー本来の外羽根と内羽根に、自転羽根が加わりました。この3つの羽根で材料を動かすことで効率的に混練し、ダマの発生を抑制します。
インバータを搭載したN3.5Hは14〜40rpm、N4.5Hは20〜60rpmで変速が可能で、これにより材料に合わせた回転数で混練がです。また、制御盤には非常停止スイッチを標準装備しています。
電源は単相AC100Vと三相AC200V、ドラム容量は165Lと230L、混練は定速と可変速の5種類から選択できます。
型番 | STD-N3.5H-100V-1KW-S-50/60HZ |
---|---|
ドラム容量 | 165L |
推奨混練量※1 | 30L |
回転数 | 33rpm:50Hz 40rpm:60Hz |
変速方式 | 定速 |
動力 | 1.0kW |
電源 | 単相AC100V |
モータ定格 | 14.0A:50Hz 12.5A:60Hz |
ドラム寸法 | 外径φ780×高さ360mm |
寸法※2 | 幅1,085×奥行830×高さ1,065mm |
重量※2 | 140kg |
付属品 | • シュート STR-ST2 • セメント台 STR-SM2 |
型番 | STD-N3.5H-200V-1.5KW-S-50/60HZ |
ドラム容量 | 165L |
推奨混練量※1 | 30L |
回転数 | 33rpm:50Hz 40rpm:60Hz |
変速方式 | 定速 |
動力 | 1.5kW-4P |
電源 | 三相AC200V |
モータ定格 | 6.9A:50Hz 6.1A:60Hz |
ドラム寸法 | 外径φ780×高さ360mm |
寸法※2 | 幅1,085×奥行830×高さ1,065mm |
重量※2 | 140kg |
付属品 | • シュート STR-ST2 • セメント台 STR-SM2 |
型番 | STD-N3.5H-200V-1.5KW-S-50/60HZ |
ドラム容量 | 230L |
推奨混練量※1 | 75L |
回転数 | 33rpm:50Hz 40rpm:60Hz |
変速方式 | 定速 |
動力 | 1.5kW-4P |
電源 | 三相AC200V |
モータ定格 | 6.9A:50Hz 6.1A:60Hz |
ドラム寸法 | 外径φ900×高さ370mm |
寸法※2 | 幅1,085×奥行955×高さ1,070mm |
重量※2 | 150kg |
付属品 | • シュート STR-ST2 • セメント台 STR-SM2 |
型番 | STD-N3.5H-200V-1.5KW-S-INV |
---|---|
ドラム容量 | 165L |
推奨混練量※1 | 30L |
回転数 | 14〜40rpm:20〜60Hz |
変速方式 | インバータ |
動力 | 1.5kW-4P |
電源 | 三相AC200V |
モータ定格 | インバータ出力定格 8.0A |
ドラム寸法 | 外径φ780×高さ360mm |
寸法※2 | 幅1,085×奥行830×高さ1,065mm |
重量※2 | 140kg |
付属品 | • シュート STR-ST2 • セメント台 STR-SM2 |
型番 | STD-N3.5H-200V-1.5KW-S-INV |
ドラム容量 | 165L |
推奨混練量※1 | 30L |
回転数 | 14〜40rpm:20〜60Hz |
変速方式 | インバータ |
動力 | 1.5kW-4P |
電源 | 三相AC200V |
モータ定格 | インバータ出力定格 8.0A |
ドラム寸法 | 外径φ780×高さ360mm |
寸法※2 | 幅1,085×奥行830×高さ1,065mm |
重量※2 | 140kg |
付属品 | • シュート STR-ST2 • セメント台 STR-SM2 |
ミキサー型番 | ![]() 完成羽根シングル |
---|---|
STD-N3.5H-□V-□KW-S-□ | STD-K3.5-S |
STD-N4.5H-200V-□KW-S-□ | STD-K4.5-S |
ミキサー型番 | ![]() スクレーパゴム セット |
---|---|
STD-N3.5H-□V-□KW-S-□ | STD-GMS |
STD-N4.5H-200V-□KW-S-□ |
ミキサー型番 | ![]() 外羽根用 スクレーパゴム 押え板 |
---|---|
STD-N3.5H-□V-□KW-S-□ | STD-SFB |
STD-N4.5H-200V-□KW-S-□ |
ミキサー型番 | ![]() 内羽根用 スクレーパゴム 押え板 |
---|---|
STD-N3.5H-□V-□KW-S-□ | STD-UFB |
STD-N4.5H-200V-□KW-S-□ |
ミキサー型番 | ![]() 回転羽根用 スクレーパゴム 押え板 |
---|---|
STD-N3.5H-□V-□KW-S-□ | STD-KFB |
STD-N4.5H-200V-□KW-S-□ |
ミキサー型番 | ![]() ミキサーカバー※3 |
---|---|
STD-N3.5H-□V-□KW-S-□ | STR-CV3.5 |
STD-N4.5H-200V-□KW-S-□ | STR-CV4.5 |
ミキサー型番 | ![]() スライド ミキサーカバー※3 |
---|---|
STD-N3.5H-□V-□KW-S-□ | STD-CV3.5N |
STD-N4.5H-200V-□KW-S-□ | STR-CV4.5N |
ミキサー型番 | ![]() シュート |
---|---|
STD-N3.5H-□V-□KW-S-□ | STR-ST2 |
STD-N4.5H-200V-□KW-S-□ |
ミキサー型番 | ![]() セメント台 |
---|---|
STD-N3.5H-□V-□KW-S-□ | STR-SM2 |
STD-N4.5H-200V-□KW-S-□ |
モルタル吹付システム例
STD-N3.5H-100V
STD-N3.5H-200V
STD-N4.5H-200V