カクハン容量 | 1,200L |
---|---|
タンク容量 | 1,450L |
回転数 | 73rpm:50Hz 88rpm:60Hz |
材料の投入に道具や工具は不要です。フレコンバックをおろすだけで材料を投入できます。
注:フレコンバックの下部に帯がある場合はカットできません。
水量カウンタで給水量を設定し給水ポンプを自動運転すれば、設定値で給水ポンプが停止します。材料の品質が安定します。
本体重量はOKZ-1200で約810㎏、OKZ-1400で約940㎏です。
■ミキサー部仕様 | ||
型番 | OKZ-1200 | OKZ-1400 |
---|---|---|
容量 | 1,450L | 1,950L |
推奨混練量 | 1,200L | 1,400L |
回転数 | 73rpm:50Hz 88rpm:60Hz | |
動力 | 5.5kW-4P | |
電源電圧 | 三相AC200V | |
定格 | 24.4A:50Hz 21.8A:60Hz | |
全体寸法 | 幅1,550×奥行1,850× 高さ2,190mm |
幅1,750×奥行2,255× 高さ2,315mm |
重量 | 810kg(電源コード含) | 940kg(電源コード含) |
■水量計部仕様 | ||
計測流量範囲 | 最小100〜最大700L/分 | |
水量設定範囲 | 最小100〜最大1,200L | |
表示分解能 | 1L | |
適応流体 | 清水 | |
流体温度 | 0〜+60℃ (凍結不可) | |
使用圧 | 2.0MPa以下 | |
使用 周囲温度 |
-20〜+60℃ | |
使用 周囲湿度 |
10〜85%RH | |
接続口径 | 40A (カムロックオス1½) | |
■給水ポンプ部仕様 (付属品) | ||
吐出流量 | 約250L/分(揚程2m・配管径40Aの時) | |
出力 | 750W | |
電源電圧 | 三相AC200V(ミキサー制御盤より供給) | |
電源コード | 6m接地3P20A防水プラグ付 | |
接続口径 | 40A(カムロックオス1½) | |
付属品 |
|
外形寸法図
※( )内の寸法はOKZ-1400のものです
3tユニック車 車載図
掲載の車載例は、イメージ図です。道路交通法により、積載物が車幅を超えてしまう場合は公道を走行することができません。ご注意ください。 |