ロックウール吹付縦2槽ミキサーアジテータ
インバータ変速OKD-120M
2槽を別々のモータで駆動!
セメントスラリーを安定供給!
推奨混練量 | 電源電圧 |
---|---|
上槽120L 下槽160L | 三相AC200V 50/60Hz |
推奨混練セメント濃度(上下槽) | |
33.3%(セメント50kg・水100kg・W/C=200%) |
型番 | OKD-120M-50HZ | OKD-120M-60HZ | |
---|---|---|---|
タンク容量 | 上槽160L 下槽200L | ||
推奨混練量 | 上槽120L 下槽160L | ||
カクハン羽根 | 上下槽 | OKD-K120 | |
回転数 | 上 槽 | 80rpm | |
下 槽 | 最小50〜最大80rpm | ||
変速方式 | 上 槽 | 定速 | |
下 槽 | インバータ変速 | ||
動力 | 上下槽 | 各400W-4P | |
電源電圧 | 三相AC200V 50Hz | 三相AC200V 60Hz | |
定格 | 合 計 | 4.4A | 4.0A |
上下槽 | 各2.2A | 各2.0A | |
寸法 | 幅820×奥行1,410×高さ1,265mm | ||
重量 | 245kg(ケーブル5m付) | ||
付属品 | • ミキサー用安全カバー OKD-CV120U • アジテータ用安全カバー OKD-CV120D |
※1 | 当社OKM-2との比較 |
---|---|
PDF形式のファイルをご覧になるにはアドビシステムズ社が配布している最新のAdobe Readerが必要となります。Acrobat Reader 無償ダウンロードは、Acrobat Reader ダウンロードページをご覧ください |