ロックウール吹付岩綿解綿機
インバータ変速OKD-500

インバータ搭載で低速から高速まで
安定した岩綿吐出量を実現!



| 岩綿吐出量 | 電源電圧 | 重量 |
|---|---|---|
| 最大8.5kg/分 (500kg/時) |
三相AC200V 50/60Hz |
270kg (ケーブル10m付) |
| 型番 | OKD-500-50HZ | OKD-500-60HZ | |
|---|---|---|---|
| 岩綿吐出量 | 最大8.5kg/分(500kg/時) | ||
| 回転数 | 解綿クシ | 最小6〜最大23rpm | |
| スクリュー | 最小15〜最大60rpm | ||
| 高速カッター | 最小375〜最大1,500rpm | ||
| ロータリーバルブ | 60rpm | ||
| 変速方式 | 解綿クシ+スクリュー | インバータ変速 | |
| 高速カッター | |||
| ロータリーバルブ | 定速 | ||
| 動力 | 解綿クシ+スクリュー | 750W-4P | |
| 高速カッター | 400W-4P | ||
| ロータリーバルブ | 750W-4P | ||
| 電源電圧 | 三相AC200V 50Hz | 三相AC200V 60Hz | |
| 定格 | 9.0A | 9.2A | |
| 寸法 | 幅750×奥行1,280×高さ1,005mm(シュート付安全枠除く) | ||
| 重量 | 270kg(ケーブル10m付) | ||
| 付属品 |
OKDシリーズ共用 |
||
| ※1 | 当社OKD-75Nとの比較 |
|---|---|
PDF形式のファイルをご覧になるにはアドビシステムズ社が配布している最新のAdobe Readerが必要となります。Acrobat Reader 無償ダウンロードは、Acrobat Reader ダウンロードページをご覧ください |
|
