大型モルタルミキサー
STR-200Vシリーズ

推奨混練量260〜500L・三相AC200Vの大型タイプ
信頼と安心の国内製造品です

STR-N12-200V-5.5KW

※N8、N12完成羽根

※N8、N12に標準装備
推奨混練量 | ||
---|---|---|
N6型 | N8型 | N12型 |
260L | 400L | 500L |
型番 | STR-N6-200V-1.5KW | STR-N8-200V-3.7KW | STR-N12-200V-5.5KW |
---|---|---|---|
ドラム容量 | 365L | 565L | 730L |
推奨混練量※1 | 260L | 400L | 500L |
動力 | 1.5kW-4P | 3.7kW-4P | 5.5kW-4P |
電源 | 三相AC200V | ||
モータ定格 | 6.8A:50Hz 6.3A:60Hz | 15.4A:50Hz 14.6A:60Hz | 21.0A:50Hz 20.0A:60Hz |
ドラム寸法 | 外径φ1,005×高さ480mm | 外径φ1,170×高さ555mm | 外径φ1,260×高さ615mm |
寸法※2 | 幅1,260×奥行1,085×高さ1,240mm | 幅1,185×奥行1,270×高さ1,355mm | 幅1,275×奥行1,360×高さ1,375mm |
重量※2 | 240kg | 460kg | 575kg |
付属品 | • シュート STR-ST6 | なし |
ミキサー型番 | ![]() 完成羽根 |
![]() 完成羽根 |
![]() 外羽根 |
![]() 内羽根 |
STR-N6-200V-1.5KW | STR-K6 | ─ | STR-S6 | STR-U6 |
STR-N8-200V-3.7KW | ─ | STR-K8 | STR-S8 | STR-U8 |
STR-N12-200V-5.5KW | STR-K12 | STR-S12 | STR-U12 | |
ミキサー型番 | ![]() 三角羽根 |
![]() 補助羽根 |
![]() ミキサーカバー |
![]() シュート |
STR-N6-200V-1.5KW | STR-SA6 | STR-H6 | STR-CV6 | STR-ST6 |
STR-N8-200V-3.7KW | STR-SA8 | STR-H8 | STR-CV8 | ─ |
STR-N12-200V-5.5KW | STR-SA12 | STR-H12 | STR-CV12 |
※1 | 推奨混練量はセメント:砂=1:3 水適量の場合です |
---|---|
※2 | 寸法・重量はシュートを含んでおりません |
![]() |